Case Lookup
Browse Cases
Showing 1–25 of 500 cases
Page 1 of 20
Next →| Type | Name / ID | Sex | Age | Race | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Missing | Sherly Hernandez Armenta #156536 | Female | 17 | Hispanic / Latino | Haines City, Florida | Mar 11, 2026 |
Missing | Nasandra Jean #156336 | Female | 25 | Black / African American | Poinciana, Florida | Mar 8, 2026 |
Missing | Elaina Fineis #156819 | Female | 15 | White / Caucasian | Fort Meade, Florida | Mar 20, 2026 |
Missing | Laila Milan Williams #156528 | Female | 15 | White / Caucasian | Lakeland, Florida | Mar 12, 2026 |
Missing | Rose Raphael #156490 | Female | 41 | Black / African American | Winter Haven, Florida | Mar 11, 2026 |
Missing | Troy Winn #157070 | Male | 41 | Black / African American | Riviera Beach, Florida | Mar 24, 2026 |
Missing | Drew Ragin #157653 | Male | 16 | Black / African American | Sewickley, Pennsylvania | Apr 13, 2026 |
Missing | Jakayla Taylor #157283 | Female | 17 | Black / African American | Lakeland, Florida | Apr 3, 2026 |
Missing | Natalie Saiz #158644 | Female | 15 | Hispanic / Latino | San Antonio, Texas | Apr 11, 2026 |
Missing | Brandon Sims #157566 | Male | 44 | White / Caucasian | Pensacola, Florida | Apr 12, 2026 |
Missing | Ashley Matute Moreno #158549 | Female | 15 | Hispanic / Latino | Lehigh Acres, Florida | Apr 14, 2026 |
Missing | Amilia Martinez #157756 | Female | 15 | Hispanic / Latino | Lakeland, Florida | Apr 19, 2026 |
Missing | Christopher Bergman #158601 | Male | 38 | White / Caucasian | Bonita Springs, Florida | Apr 19, 2026 |
Missing | Jacob Brady #157775 | Male | 34 | White / Caucasian | Lakeland, Florida | Apr 19, 2026 |
Missing | Kimberly Mendoza #158808 | Female | 14 | Hispanic / Latino | Lehigh Acres, Florida | Apr 25, 2026 |
Missing | Sherikah Taylor #158285 | Female | 19 | Multiple | Lakeland, Florida | May 4, 2026 |
Missing | Madilyn Kilpatrick #157960 | Female | 8 | White / Caucasian | Lakeland, Florida | Apr 24, 2026 |
Missing | Ticarius Donnerson #158308 | Male | 14 | Black / African American | Hot Springs, Arkansas | Apr 27, 2026 |
Missing | Lucia Torres Escobar #157951 | Female | 17 | Hispanic / Latino | Lake Wales, Florida | Apr 24, 2026 |
Missing | Shyanne Singleton #158486 | Female | 17 | White / Caucasian | Ocala, Florida | May 11, 2026 |
Missing | Trinity Kilpatrick #157958 | Female | 10 | White / Caucasian | Lakeland, Florida | Apr 24, 2026 |
Missing | Brody Burkett #158683 | Male | 15 | White / Caucasian | Lakeland, Florida | May 16, 2026 |
Missing | Hallie Delaney #158280 | Female | 17 | Hispanic / Latino | Auburndale, Florida | May 3, 2026 |
Missing | Timothy Oneil #158780 | Male | 16 | White / Caucasian | Kingsport, Tennessee | May 16, 2026 |
Missing | Pedro Cebollero Rondon #156314 | Male | 15 | Hispanic / Latino | Lakeland, Florida | Mar 8, 2026 |
Page 1 of 20
Next →