Case Lookup
Browse Cases
Showing 1–25 of 500 cases
Page 1 of 20
Next →| Type | Name / ID | Sex | Age | Race | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidentified | UP158816 #158816 | Male | — | Multiple | Texas | — |
Unidentified | UP157623 #157623 | Male | 50–60 | Hispanic / Latino | Brooklyn, New York | — |
Unidentified | UP158272 #158272 | Unsure | 16–25 | Hispanic / Latino | Gila Bend, Arizona | — |
Unidentified | UP157650 #157650 | Female | 30–50 | White / Caucasian | Virginia | — |
Unidentified | UP157918 #157918 | Male | 40–60 | White / Caucasian | Tygh Valley, Oregon | — |
Unidentified | UP158542 #158542 | Female | — | Multiple | Colorado | — |
Unidentified | UP158664 #158664 | Male | — | Uncertain | Missouri | — |
Unidentified | UP157802 #157802 | Male | 50–90 | Black / African American | Manhattan, New York | — |
Unidentified | "Dan" "Wrath" #158425 | Male | 20–70 | Uncertain | Denver, Colorado | — |
Unidentified | UP158666 #158666 | Unsure | — | Uncertain | Missouri | — |
Unidentified | UP158659 #158659 | Unsure | — | Uncertain | Columbia, Missouri | — |
Unidentified | UP157904 #157904 | Male | — | Uncertain | Jersey City, New Jersey | — |
Unidentified | UP158665 #158665 | Female | — | Multiple | Missouri | — |
Unidentified | UP158229 #158229 | Male | 50–90 | White / Caucasian | Manhattan, New York | — |
Unidentified | UP158534 #158534 | Male | — | Uncertain | Los Angeles, California | — |
Unidentified | UP158322 #158322 | Male | 40–60 | Uncertain | Brooklyn, New York | — |
Unidentified | UP158763 #158763 | Male | 60–70 | Hispanic / Latino | Queens, New York | — |
Unidentified | UP158123 #158123 | Female | 40–65 | Hispanic / Latino | Los Angeles, California | — |
Unidentified | UP158321 #158321 | Male | 30–40 | Hispanic / Latino | Brooklyn, New York | — |
Unidentified | UP158232 #158232 | Male | 40–60 | Hispanic / Latino | Brooklyn, New York | — |
Unidentified | UP158224 #158224 | Male | 45–65 | Black / African American | Queens, New York | — |
Unidentified | UP158577 #158577 | Male | 20–50 | Multiple | Tonopah, Arizona | — |
Unidentified | UP158111 #158111 | Male | 60–70 | White / Caucasian | Philadelphia, Pennsylvania | — |
Unidentified | UP157697 #157697 | Male | 30–50 | Black / African American | Manhattan, New York | — |
Unidentified | UP156643 #156643 | Unsure | 20–90 | Uncertain | La Crescenta, California | — |
Page 1 of 20
Next →